이용안내
| 구분 | 비고 | |
|---|---|---|
| B1 | 기계실 | ☎ (내선) 5048 |
| 1층 | 수영장 | 25m x 6레인 수심: 성인풀 1.2M-1.3M / 유아풀 0.8M 수온: 동절기 29˚C / 하절기 28˚C |
| 안내데스크 | ☎ (대표번호) 033-806-5041 ☎ (내선) 5041/5042 |
|
| 안전요원실 | ☎ (내선) 5047 | |
| 수영복 판매점(허브) | ☎ 033-552-3343 | |
| 2층 | 헬스장 | ☎ (내선) 5045 |
| 에어로빅실 | ||
| 3층 | 체육관 | |
| 공유회의실 | ||
| 4층 | 국민체육센터 | ☎ (내선) 5043 / 5044 |
| 태백시 체육회 | ☎ 033-582-7330 | |
| (시청) 탄소중립과 | ||
운영시간
- 월요일 ~ 금요일 : 05:40 ~ 21:40
- 토요일 : 05:40 ~ 17:40
휴관일
- 매주 일요일
- 법정공휴일(국가공휴일 포함)
이용안내
이용요금 안내
* 공평한 이용 기회 제공을 위해 시설 입장은 1일 1회 제한되오니 이용에 차질 없으시길 바랍니다.
| 대상 | 이용 요금(기본 요금) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1일 | 1개월 | |||
| 헬스 | 청소년 · 군인 | 2,500 | 30,000 | *만 나이 기준 |
| 성인 | 3,000 | 40,000 | ||
| 경로 | 2,000 | 25,000 | ||
| 수영 | 청소년 · 군인 | 2,500 | 45,000 | |
| 성인 | 3,500 | 60,000 | ||
| 경로 | 2,000 | 40,000 | ||
할인 안내 1) 프로그램 50% 할인
| 구분 | 비고 | |
|---|---|---|
| 프로그램 50% 감면 | 국가유공자 | 국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률의 적용을 받는 국가 유공자 |
| 장애인 | 장애인 복지법에 적용을 받는 장애인 (1~3급 장애인은 동행자 1인포함 할인 가능) | |
| 기초생활 수급자 | 국민기초생활보장법에 의한 수급자 | |
| 병역명문가 | 병역법 제82조의 3(병역명문가 선정 등) 및 동법 제82조의 4(병역명문가 포상 및 예우)에 의거하여 병무청에서 인정한 병역명문가 | |
- 국가유공자 할인
- 국가유공자 본인, 배우자, 자녀만 가능
- 배우자, 자녀는 국가유공자증이 없을 시 국가유공자 본인의 국가유공자증과 가족관계증명서 제출 필수
- 상이군경회 회원증 가능
- 장애인 할인
- 장애인복지카드 지참
- 1~3급 동반 할인 : 같은 프로그램 등록, 동반 입장 시에만 가능
- 기초 생활 수급자 할인
- 기초 생활 수급자 증명서 제출 필수
- 병역명문가 할인
- 병역명문가증 제출 필수
할인 안내 2) 기타 할인
| 구분 | 할인율 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 장기등록 할인 | 3개월 | 5% | |
| 6개월 | 10% | ||
| 12개월 | 15% | ||
| 2종목 이상 등록 시 | 각 종목별 10% | ||
| 만 10세 이상 만 55세 이하 여성 | 10% | 수영장에 한함 | |
| 고령자 | 만 70세 이상 | 25% | |
| 만 80세 이상 | 50% | ||
| 20인 이상 단체 이용시 | 20% | ||
환불 및 연기 안내
재정경제부 고시 제2006-36호 소비자피해보상 규정에 의거
15일 이상 사용 시 환불 불가
| 전액환불 |
|
|---|---|
| 일부환불 |
|
| 연기규정 |
|
연기 날짜 만기 시
- 만기 날짜 최소 보름 전 공지 문자 작성
- 만기 날짜 이후에는 남은 일수에서 하루씩 차감 : 차감되는 일수에 대해서는 절대 환불 불가
스포츠바우처
- 스포츠바우처 : 만 5세 ~ 만 18세 유/청소년 대상 (https://svoucher.kspo.or.kr/main.do)
- 장애인 스포츠바우처 : 만 19세 ~ 69세 장애인 대상 (https://dvoucher.kspo.or.kr/main.do)
체육관 전용 사용료
| 구분 | 체육경기 | 경기이외 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | ||
| 종일 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 8시간 기준 |
| 시간당 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 1시간 기준 |