쇠바우골 탄광문화장터
순번 | 입주시설 | 입주형태 | 임대기간 | 면적(㎡) | 평수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 태백로컬 푸드샵 | 임대 | 2024.01.01. ~ 2025.12.31. | 48 | 14.5 |
2 | bhc치킨 | 임대 | 2024.01.01. ~ 2025.12.31. | 48 | 14.5 |
3 | 오늘족발 | 임대 | 2024.02.01. ~ 2026.01.31. | 66 | 20 |
4 | 장터 실비식당 | 임대 | 2024.01.15. ~ 2026.01.14. | 132.8 | 40.2 |
5 | 식당 바우 | 임대 | 2024.01.01. ~ 2025.12.31. | 100 | 30.3 |
6 | 불로닭 | 임대 | 2024.01.01. ~ 2025.12.31. | 66 | 20 |
7 | 카페 역전다방 | 임대 | 2024.01.01. ~ 2025.12.31. | 48 | 14.5 |
8 | 기차놓친 가락국수 | 임대 | 2024.01.15 – 2026.01.14. | 48 | 14.5 |
9 | 향토 주전부리 | 임대 | 2024.01.01. ~ 2025.12.31. | 48 | 14.5 |
10 | 홈웨이 편의점 | 임대 | 2024.01.15 ~ 2026.01.14. | 48 | 14.5 |
각 입주업체 임대료
순번 | 입주시설 | 납부방법 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 태백로컬 푸드샵 | 태백시복지재단 사용료무상 | |
2 | bhc치킨 | 연납 | |
3 | 오늘족발 | 분납(분기별) | |
4 | 장터 실비식당 | 연납 | |
5 | 식당 바우 | 연납 | |
6 | 불로닭 | 연납 | |
7 | 카페 역전다방 | 연납 | |
8 | 기차놓친 가락국수 | 분납(분기별) | |
9 | 향토 주전부리 | 연납 | |
10 | 홈웨이 편의점 | 연납 |