고원자연휴양림
객 실 명 | 규 격 | 호수 | 객실수 | 이용 인원 | 사용료 | |
---|---|---|---|---|---|---|
성수기 및 주말 공휴일 | 비수기 주중 | |||||
계 | 13면 | |||||
34실 | 139명 | |||||
산림문화 휴양관 | 23㎡(구7평) | 101, 102, 103, 106 201, 202, 203, 204, 205, 206 | 10실 | 3(30) | 50, 000 | 35, 000 |
46㎡(구14평) | 107, 207 | 2실 | 6(12) | 100, 000 | 60, 000 | |
숲속의집 | 23㎡(구7평-다락) | 701, 702, 703, 704 | 4실 | 3(12) | 60, 000 | 40, 000 |
33㎡(구10평-일반) | 301, 302, 303, 304, 305 | 5실 | 4(20) | 90, 000 | 55, 000 | |
33㎡(구10평-다락) | 306, 307, 308 | 3실 | 4(12) | 90, 000 | 55, 000 | |
89㎡(구27평-복층) | 501, 502, 503 | 3실 | 8(24) | 200, 000 | 110, 000 | |
52㎡(구16평-복층) | 601, 602 | 2실 | 6(12) | 120, 000 | 80, 000 | |
트리 하우스 | 21㎡(구7평) | 1, 2 | 2실 | 3(6) | 40, 000 | 30, 000 |
26㎡(구9평) | 3 | 1실 | 3(3) | 40, 000 | 30, 000 | |
33㎡(구11평) | 4, 5 | 2실 | 4(8) | 50, 000 | 40, 000 | |
야영장 | 야영데크 (4mx6m) | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 | 8면 | 30, 000 | 20, 000 | |
야영노지 | 6, 7, 8, 9, 10 | 5면 | 20, 000 | 15, 000 |
시설사용에 대한 1일 사용시간 기준
- 숙박시설의 사용시간은 사용 당일 15:00부터 다음 날 11:00까지 한다.
- 야영장의 사용시간은 사용 당일 12:00부터 다음 날 11:00까지 한다.